PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG |
TRƯỜNG THCS YÊN TRẠCH |
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
I | Điều kiện tuyển sinh | - HS thuộc địa bàn Xã Yên Trạch và các xã lân cận - Đủ 11 tuổi (sinh năm 2007, có giấy khai sinh hợp lệ, hoàn thành hương trình Tiểu học). - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường. | - HS thuộc địa bàn Yên Trạch và các xã lân cận
- Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường | - HS thuộc địa bàn Yên Trạch và các xã lân cận
- Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường | - HS thuộc địa bàn Xã Yên Trạch và các xã lân cận
- Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường. | |||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Thực hiện chương trình hiện hành theo quy định của BộGD&ĐT. - Thời gian học 37 tuần, 1 tuần nghỉ tết, 1 tuần kết thúc năm học. - Kiến thức kỹ năng đúng quy định chuẩn của BGDĐT. - Môn học đối với lớp 6,7,8: 13 môn, đối với lớp 9: 14 môn. - Chương trình đào tạo nhằm phát triển toàn diện, và kỹ năng sống. | ||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, hoạt động theo đúng điều lệ trường Trung học. - Nhà trường và phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, giáo dục học sinh. Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường có 3thành viên, ban đại diện lớp có 2 thành viên. - Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động đúng điều lệ, kế hoạch do Hội đồng Đội các cấp và kế hoạch nhà trường. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. | ||||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Cơ sở vật chất đủ đảm bảo cho tất cả các môn giảng dạy. - Thiết bị dạy học: Đủ các thiết bị tối thiểu theo quy định Bộ GDĐT. - Có 01 phòng tin học với 10 máy tính, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của HS. - Phòng học được trang bị đầy đủ: bàn ghế, bảng chống lóa, ánh sáng, quạt thoáng mát. | ||||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt: 95% - Học sinh có học lực khá, giỏi: 35% - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, tiêm phòng đúng định kỳ; không để xẩy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS. | ||||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Đạt từ 98% trở lên học sinh lên lớp thẳng (sau khi kiểm tra lại và rèn luyện trong hè) - Duy trì sĩ số 98% | - Đạt từ 98% trở lên học sinh lên lớp thẳng (sau khi kiểm tra lại và rèn luyện trong hè) - Duy trì sĩ số 98% | - Đạt từ 95% trở lên học sinh lên lớp thẳng (sau khi kiểm tra lại và rèn luyện trong hè) - Duy trì sĩ số 98% | - 100% được công nhận TN THCS. - Duy trì sĩ số 99% | |||
| Yên Trạch, ngày 31 thấng 05 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị
Hoàng Quốc Biên |
Biểu mẫu 10
PHÒNG GD-ĐT PHÚ LƯƠNG
TRƯỜNG THCS YÊN TRẠCH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm |
|
|
|
|
|
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 235 | 60= 82,19% | 57=73,08% | 64=79,1% | 54=80,6% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 56 | 11=15,1% | 17=21,8% | 16=19,7% | 12=17,9% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 8 | 2=2,74% | 4=5,13% | 1=1,23% | 1=1,49% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực |
|
|
|
|
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 25 | 7=9,59% | 7=8,97% | 7=8,64% | 4=5,97% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 110 | 30=41,1% | 29=37,2% | 30=37% | 21=31,34% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 155 | 33=45,2% | 39=50% | 42=51,9% | 41=61,2% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 9 | 3=4,11% | 3=3,85% | 2=2,47% | 1=1,49% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 290=96,98% | 70=95,89% | 75=96,15% | 79=97,53% | 66=98,50% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 25=8,36% | 7=9,59% | 7=8,97% | 7=8,64% | 4=5,97% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 110=36,79% | 30=41,1% | 29=37,2% | 30=37% | 21=31,34% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 9=3,1% | 3=4,1% | 3=3,85% | 2=2,47% | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 1 | 2 |
|
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
1 | Cấp huyện | 11 |
| 1 | 2 | 8 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 67 |
|
|
| 67 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 67 |
|
|
| 67 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 4 |
|
|
| 4 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 21 |
|
|
| 21 |
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 42 |
|
|
| 42 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
|
|
| 0 |
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 166/137 | 53/39 | 39/33 | 38/34 | 45/36 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 293 | 76 | 71 | 70 | 76 |
| Yên Trạch, ngày 31 tháng 05 năm 2018
Hoàng Quốc Biên |
Biểu mẫu 11
PHÒNG GD-ĐT PHÚ LƯƠNG
TRƯỜNG THCS YÊN TRẠCH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ….
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 13 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 3 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 40 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 10293 |
|
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 7500 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng | 660 |
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 |
|
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 48 |
|
3 | Diện tích thư viện (m2) | 60 |
|
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|
|
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 45 |
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 1 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 1 |
|
1.1 | Khối lớp 6 | 1 |
|
1.2 | Khối lớp 7 | 1 |
|
1.3 | Khối lớp 8 | 1 |
|
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định |
|
|
2.1 | Khối lớp... |
|
|
2.2 | Khối lớp... |
|
|
2.3 | Khối lớp... |
|
|
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) |
|
|
4 | … |
|
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 9 | 8 |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác |
| 1 |
1 | Ti vi | 6 |
|
2 | Cát xét | 2 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 |
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 |
|
5 | Thiết bị khác... |
|
|
6 | ….. |
|
|
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 6 |
|
2 | Cát xét | 0 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 |
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 |
|
5 | Thiết bị khác... |
|
|
.. | …………… |
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp |
|
XI | Nhà ăn |
|
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|
|
|
XIII | Khu nội trú |
|
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
| ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | 1 |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | 1 |
|
XVII | Kết nối internet | 1 |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | 1 |
|
XIX | Tường rào xây | 1 |
|
| Yên Trạch, ngày 31 tháng 05 năm 2018
Hoàng Quốc Biên |
Biểu mẫu 12
PHÒNG GD-ĐT PHÚ LƯƠNG
TRƯỜNG THCS YÊN TRẠCH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học....
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
| 26 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 |
|
|
|
|
| |
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Toán |
| 4 |
| 3 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Lý |
| 1 |
| 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hóa |
| 1 |
| 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Cán bộ quản lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hiệu trưởng |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Phó hiệu trưởng |
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Nhân viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nhân viên văn thư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Nhân viên kế toán |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Thủ quỹ |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Nhân viên y tế |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Nhân viên thư viện |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Nhân viên công nghệ thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yên Trạch, ngày 31 tháng 05 năm 2018
Hoàng Quốc Biên
|